| Условия водопользования | Хозяйственная деятельность | НДС | |
| Воронежская область | - | 3 | 1 | 
| Краснодарский край | 7 | - | - | 
| Ставропольский край | - | - | 10 | 
| Ростовская область | - | 2 | - | 
| Республика Адыгея | - | - | - | 
| КЧР | 1 | - | - | 
| Саратовская область | - | - | - | 
| Волгоградская область | - | 1 | - | 
| Липецкая область | - | - | - | 
| Итого: | 8 | 6 | 11 | 
Документ создан: Еще нет. Изменен: Еще нет