 
| 
 | Условия водопользования | НДС | Хозяйственная деятельность | 
| Воронежская область | 2 | 0 | 0 | 
| Краснодарский край | 9 | 2 | 1 | 
| Ставропольский край | 3 | 3 | 1 | 
| Ростовская область | 0 | 3 | 1 | 
| Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 | 
| Саратовская область | 0 | 0 | 0 | 
| Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 
| Липецкая область | 1 | 0 | 0 | 
| Итого: | 15 | 8 | 3 | 
Документ создан: Еще нет. Изменен: Еще нет